欧洲冠军联赛历届冠军与亚军全记录 · 1956-2024
欧洲冠军联赛奖杯与历届冠军球队
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),前身为欧洲冠军杯(European Cup),自1955-56赛季创办以来,已成为世界足坛最具影响力的俱乐部赛事。赛事由欧洲足球协会联盟(UEFA)主办,每年汇聚欧洲各大联赛的顶尖球队争夺至高荣誉。
截至2023-24赛季,皇家马德里以15次夺冠高居历史榜首,AC米兰和拜仁慕尼黑分别以7次和6次紧随其后。利物浦、巴塞罗那各获6次和5次冠军,是欧冠历史上最成功的几支球队。
欧冠决赛经典对决瞬间
以下为1955-56赛季至2023-24赛季全部欧冠决赛冠军与亚军详细记录,包含赛季、冠军、亚军、比分及举办地等核心信息。
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 1955-56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 马德里 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 3-2 | AC米兰 | 布鲁塞尔 |
| 1958-59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 斯图加特 |
| 1959-60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 格拉斯哥 |
| 1960-61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹 |
| 1962-63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 伦敦 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 维也纳 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 米兰 |
| 1965-66 | 皇家马德里 | 2-1 | 游击队 | 布鲁塞尔 |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 里斯本 |
| 1967-68 | 曼联 | 4-1 | 本菲卡 | 伦敦 |
| 1968-69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 马德里 |
| 1969-70 | 费耶诺德 | 2-1 | 凯尔特人 | 米兰 |
| 1970-71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 伦敦 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 鹿特丹 |
| 1972-73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 马德里竞技 | 布鲁塞尔 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 巴黎 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 格拉斯哥 |
| 1976-77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马 |
| 1977-78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 伦敦 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑 |
| 1979-80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 马德里 |
| 1980-81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 巴黎 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹 |
| 1982-83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典 |
| 1983-84 | 利物浦 | 1-1(点4-2) | 罗马 | 罗马 |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 布鲁塞尔 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 0-0(点2-0) | 巴塞罗那 | 塞维利亚 |
| 1986-87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 维也纳 |
| 1987-88 | PSV埃因霍温 | 0-0(点6-5) | 本菲卡 | 斯图加特 |
| 1988-89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 |
| 1989-90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 维也纳 |
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点5-3) | 马赛 | 巴里 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 1-0 | 桑普多利亚 | 伦敦 |
| 1992-93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑 |
| 1993-94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 维也纳 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 1-1(点4-2) | 阿贾克斯 | 罗马 |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 1998-99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
| 1999-00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 巴黎 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点5-4) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2002-03 | AC米兰 | 0-0(点3-2) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2003-04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2004-05 | 利物浦 | 3-3(点3-2) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2006-07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2007-08 | 曼联 | 1-1(点6-5) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 伦敦 |
| 2011-12 | 切尔西 | 1-1(点4-3) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 伦敦 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 1-1(点5-3) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 加的夫 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2018-19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 马德里 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2020-21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2022-23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 伦敦 |
大耳朵杯——欧冠至高荣誉象征
通过多维度数据分析,全面了解欧冠历史上各支球队的夺冠表现与整体格局分布。
欧冠冠军国家分布统计
皇家马德里是欧冠历史上最成功的俱乐部,共15次夺冠。1956-1960年实现史无前例的五连冠,缔造了欧冠初期的绝对统治。2014年后更是在2014、2016、2017、2018、2022、2024年六夺冠军,展现了跨越时代的王者风范。
4-3击败兰斯,开启五连冠王朝
加时4-1击败马竞,圆梦里斯本
1-0击败利物浦,巴黎之夜封王
2-0完胜多特蒙德,温布利再登顶
利物浦是英格兰最成功的欧冠球队,6次夺冠。1977-1984年间四夺欧冠,其中1984年在罗马主场点球击败罗马的比赛被视为俱乐部最伟大时刻之一。2005年伊斯坦布尔奇迹更是足球史上最经典的逆转。
3-1击败门兴,开启红色王朝
0-3落后AC米兰,点球大战3-2逆转夺冠
2-0击败热刺,第六次登顶欧洲
AC米兰7次夺冠,是意大利最成功的欧冠球队。从1963年首次夺冠到2007年雅典复仇利物浦,红黑军团在近半个世纪中始终是欧冠赛场上的顶级劲旅。1989-90赛季卫冕成功更是展现了萨基时代的统治力。
2-1击败本菲卡,开启意甲辉煌
4-0横扫布加勒斯特星,三剑客名震天下
2-1击败利物浦,第七次捧杯
欧冠经典决赛精彩回顾
了解更多欧冠历史知识
谢林汉姆和索尔斯克亚补时阶段连入两球,曼联2-1逆转拜仁,成就三冠王伟业
利物浦上半场0-3落后AC米兰,下半场6分钟连扳3球,点球大战3-2逆转夺冠
拉莫斯92分48秒头球扳平,加时赛皇马连入3球,4-1击败同城死敌
罗纳尔迪尼奥领衔的巴塞罗那2-1击败阿森纳,开启梦二王朝
德罗巴90分钟头球扳平,切尔西主场点球大战4-3击败拜仁,首夺欧冠
科曼任意球绝杀桑普多利亚,巴塞罗那首次登顶欧洲之巅
欧冠十大经典决赛精彩瞬间